Las establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas de las comunas de Estación Central , Cerrillos y Maipú, tienen el último año administraciones separadas, ya que a contar del mes de enero del año 2025, pasará a ser administradas por el Servicio Local Santa Corina, que agrupará este servicio y nueva dependencia conjunta de las tres comunas.
Esta nueva institucionalidad tiene su origen en la promulgación de la Ley N° 21.040, el año 2017, que crea un nuevo Sistema de Educación Pública , que tiene en su concepto un tema recurrente por décadas en nuestro sistema educacional: “Mejorar la calidad de la educación”
Al entrar en régimen esta administración de Nueva Educación Pública (NEP), se deja atrás la administración de los municipios como organismos responsables de la educación de cientos de miles de estudiantes, que estuvo en manos de Corporaciones y departamentos de educación dependientes de las municipalidades , en lo que se conoció como la municipalización de la educación, que al final de su recorrido, deja una educación deteriorada, desfinanciada, con mala infraestructura, una pérdida enorme de su matrícula y pobres resultados educativos.
Este pobre legado lo reciben los Servicios Locales de Educación, que “deberán velar ahora por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional”.
Con motivo de ello, se realizó el viernes 22 de marzo, un encuentro de directores/as de los establecimientos educacionales de las comunas de Estación Central, Cerrillos y Maipú, jornada que estuvo dirigida por el profesor Ignacio Cáceres Pinto, director del Servicio Local Santa Corina. Además, contó con la asistencia de los alcaldes de Maipú y Cerrillos, destacando este hito como importante, a pesar de la “tristeza” que representa dejar de lado esta preocupación directa por la educación.
El director ejecutivo Ignacio Cáceres Pinto, profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, fue recibido con muestras de aprecio por los asistentes a esta jornada, realizando una clara exposición sobre el funcionamiento del Servicio Local y los desafíos, entre los que señaló poder llegar a ser un servicio que sea ejemplo en su gestión, recogiendo la experiencia de los servicios que iniciaron este camino no exento de dificultades.
Cabe destacar que durante este tiempo, el Director Ejecutivo del Servicio Local Santa Corina, Ignacio Cáceres, ha visitado casi la totalidad de los establecimientos educacionales, presentándose ante los concejos municipales de las tres comunas y sosteniendo encuentros con los dirigentes del Colegio de Profesores, lo que ha permitido escuchar las dudas e inquietudes y al mismo tiempo dialogar sobre las tareas del servicio con las comunidades educativas y organizaciones gremiales y autoridades.
ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO LOCAL SANTA CORINA:
COMUNA DE MAIPU | ||
---|---|---|
Escuelas | ||
1 | Escuela San Luis | AV. LAS NACIONES #2020, MAIPÚ |
2 | Escuela Tomás Vargas y Arcaya | ASUNCIÓN #1440, MAIPÚ |
3 | Colegio República de Guatemala | PDTE. GERMAN RIESCO #3315, MAIPÚ |
4 | Colegio Alcázar de Maipú | AV. PARQUE CENTRAL PTE. #500, MAIPÚ |
5 | Colegio San Sebastián de Rinconada | LA GALAXIA #2370, MAIPÚ |
6 | Colegio Los Bosquinos | EL OLIMPO #0650, MAIPÚ |
7 | Colegio General San Martín | AV. 5 DE ABRIL #439, MAIPÚ |
8 | Escuela Vicente Reyes Palazuelos | ELIZABETH HEISSE #500, MAIPÚ |
9 | Escuela Reina de Suecia | AV. ARQ. HUGO BRAVO #1677, MAIPÚ |
10 | Escuela Ramón Freire | BLANCO ENCALADA #1111, MAIPÚ |
11 | Escuela Presidente Germán Riesco Errázuriz | SAN RAMÓN #101, MAIPÚ |
12 | Escuela Los Alerces de Maipú | AV. GLORIAS NAVALES #2040, MAIPÚ |
13 | Escuela León Humberto Valenzuela | LOS ANDES #680, MAIPÚ |
14 | Escuela Las Américas | MARCO ANTONIO #16916, MAIPÚ |
15 | Escuela General Bernardo O´Higgins | AV. EMILIANO LLONA #1853, MAIPÚ |
16 | Escuela Diferencial Andalué | SAN JOSÉ #860, MAIPÚ |
Liceos | ||
17 | Liceo Bicentenario de Niñas | ING. EDUARDO DOMÍNGUEZ #1377, MAIPÚ |
18 | Liceo Nacional de Maipú | AV. PORTALES #2471, MAIPÚ |
19 | Liceo Maipú de las Artes y la Tecnología | CAMINO A MELIPILLA #8720, MAIPÚ |
20 | Liceo Centro de Educación Técnico Profesional (CETP) | AV. SEGUNDA TRANSVERSAL #1900, MAIPÚ |
21 | Liceo Reino de Dinamarca | GERMAN GRÈVES #265, MAIPÚ |
22 | Liceo Tecnológico Enrique Kirberg | AV. EL CONQUISTADOR #1561, MAIPÚ |
23 | Liceo Santiago Bueras y Avaria | CAPELLÁN BENAVIDES #2321, MAIPÚ |
24 | Liceo Polivalente José Ignacio Zenteno | AV. DE LA VICTORIA #2400, MAIPÚ |
25 | Liceo Polivalente El Llano de Maipú | CUATRO ALAMOS #535, MAIPÚ |
Jardines Infantiles | ||
26 | Jardin Infantil Las Abejitas | OCTAVIO PAZ #2811, MAIPÚ |
27 | Jardín Infantil Semillitas | CANADÁ #3440, MAIPÚ |
28 | Jardín Infantil Aitué | PJE. MUJERES CHILENAS #2746, MAIPÚ |
29 | Jardín Infantil Alon Kura | AV. LUMEN #3737, MAIPÚ |
30 | Jardín Infantil San Juan | JORGE GUERRA #321, MAIPÚ |
31 | Jardín Infantil Altaweñi | LA FARFANA #2070, MAIPÚ |
32 | Jardín Infantil Cascanueces | MARTA OSSA RUÍZ #1060, MAIPÚ |
33 | Jardín Infantil El Tranque | EL TRANQUE #201, MAIPÚ |
34 | Jardín Infantil Esdras | CALLE ESDRAS #60, MAIPÚ |
35 | Jardín Infantil Divina Providencia | SAN JOSÉ #3041, MAIPÚ |
36 | Jardín Infantil Emanuel | AV. 4 PTE. #1230, MAIPÚ |
37 | Jardín Infantil Intercultural Kim Ruka | LA GALAXIA #270, MAIPÚ |
38 | Jardín Infantil Molino de Colores | GUSTAVO EIFFEL #5171, MAIPÚ |
39 | Jardín Infantil Pallamar | POZO ALMONTE #1484, MAIPÚ |
40 | Jardín Infantil Nuevo Mundo | AV. EL DESCANSO #1540, MAIPÚ |
41 | Jardín Infantil Pequeñas Maravillas | COLLANCO #1260, MAIPÚ |
42 | Jardín Infantil Pequeños Exploradores | AV. LA GALAXIA #1000, MAIPÚ |
43 | Jardín Infantil Pinceles y Colores | AV. 3 PTE. #2400, MAIPÚ |
44 | Jardín Infantil Rayén Mapu | STA. PRISCILA #3101, MAIPÚ |
45 | Jardín Infantil Sinfonía Mágica | LA SINFONÍA #1000, MAIPÚ |
46 | Jardín Infantil Valle Verde | ALASKA #7780, MAIPÚ |
47 | Jardín Infantil Pehuén | AV. SUR #2860, MAIPÚ |
Salas Cunas | ||
48 | Sala Cuna y Jardín Infantil Blanco Encalada | ETNA #330, MAIPÚ |
49 | Sala Cuna Vicente Reyes | VICENTE REYES #1081, MAIPÚ |
50 | Sala Cuna y Jardín Infantil Los Solcitos | VALLE DE LOS REYES #127, MAIPÚ |
51 | Sala Cuna Ankatu | AV. EL CONQUISTADOR #1451, MAIPÚ |
COMUNA DE ESTACION CENTRAL | ||
---|---|---|
Escuelas | ||
1 | D-276 Escuela Carolina Vergara Ayares | BUTALCURA #834, ESTACIÓN CENTRAL |
2 | D-261 Escuela Pacto Andino | LAS LILAS #5810, ESTACIÓN CENTRAL |
3 | D-260 Escuela Ramón del Río | CHACAO #1036, ESTACIÓN CENTRAL |
4 | D-258 Escuela República de Francia | LAITEC #5850, ESTACIÓN CENTRAL |
5 | Escuela D-57 Carlos Condell de la Haza | TRANSIT #661, ESTACIÓN CENTRAL |
6 | F-55 Escuela Unión Latinoamericana | SANTA TERESA #1071, ESTACIÓN CENTRAL |
7 | E-53 Esc. Arnaldo Falabella | CORONEL GODOY #555, ESTACIÓN CENTRAL |
8 | E-36 Escuela Humberto Valenzuela García | VEINTIUNO DE MAYO #1830, ESTACIÓN CENTRAL |
9 | E-34 Escuela República de Austria | LUIS CRUZ MARTÍNEZ #4431, ESTACIÓN CENTRAL |
10 | D-20 Escuela Arturo Alessandri Palma | AV ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS #4558, |
Liceos | ||
11 | G-95 Liceo de Adulto Luís Gómez Catalán | AVDA LIBER BERNARDO O`HIGGINS #4552, ESTACIÓN CENTRAL |
12 | A-71 Liceo Polivalente Guillermo Feliu Cruz | AV. 5 DE ABRIL #4800, ESTACIÓN CENTRAL |
13 | D-28 Liceo Estación Central | PURÍSIMA #58, ESTACIÓN CENTRAL |
14 | A-70 Centro Educacionnal Amador Neghme Rodríguez | AV. 5 DE ABRIL #4710, ESTACIÓN CENTRAL |
Jardines Infantiles | ||
15 | Jardín Infantil Estación Alegría | CALLE DIAGONAL #4687, ESTACIÓN CENTRAL |
16 | Jardín Infantil Ayelén | HUILLINCO #6062, ESTACIÓN CENTRAL |
17 | Jardín Infantil Mis Primeras Huellas | PJE. COYHAIQUE #6224, ESTACIÓN CENTRAL |
18 | Jardín Infantil Artemisa | CORONEL SOUPER #4844, ESTACIÓN CENTRAL |
19 | Jardín Infantil Duendes y Estrellitas | AV. 5 DE ABRIL #470, ESTACIÓN CENTRAL |
20 | Jardín Infantil Kimelü | JEREMÍAS #644, ESTACIÓN CENTRAL |
21 | Jardín Infantil Angelitos de Villa Francia | LAS ESTEPAS #845, ESTACIÓN CENTRAL |
Salas Cunas | ||
22 | Sala Cuna y Jardín Infantil Las Luciérnagas | PADRE VICENTE IRARRÁZABAL #1700, ESTACIÓN CENTRAL |
23 | Sala Cuna y Jardín Infantil Aveluz | AEROPUERTO #1041, ESTACIÓN CENTRAL |
COMUNA DE CERRILLOS | ||
---|---|---|
Escuelas | ||
1 | Escuela Básica Lothar Kommer Bruger | AV. LAS TORRES #539, CERRILLOS |
2 | Escuela Básica Ejército Libertador | ROSA ESTER RODRÍGUEZ #6902, CERRILLOS |
3 | Escuela Básica Estrella Reina de Chile | CATORCE DE OCTUBRE #1151, CERRILLOS |
4 | Escuela Básica José Joaquín Prieto Vial | GOLFO DE MÉXICO #361, CERRILLOS |
5 | Escuela Básica Santa Adela | LOS PROFESORES #7400, CERRILLOS |
6 | Escuela Básica Cóndores De Plata | SALOMÓN SACK #925, CERRILLOS |
7 | Escuela Básica Pedro Aguirre Cerda | BUZETA #4479, CERRILLOS |
8 | Escuela Básica Los Cerrillos | AV. LOS CERRILLOS #570, CERRILLOS |
Liceos | ||
9 | Liceo Luis Vargas Salcedo | DR. VARGAS SALCEDO #1720, CERRILLOS |
Jardines Infantiles | ||
10 | Jardín Infantil Estación Alegría | CALLE DIAGONAL #4687, ESTACIÓN CENTRAL |
11 | Jardín Infantil Ayelén | HUILLINCO #6062, ESTACIÓN CENTRAL |
12 | Jardín Infantil Mis Primeras Huellas | PJE. COYHAIQUE #6224, ESTACIÓN CENTRAL |
13 | Jardín Infantil Artemisa | CORONEL SOUPER #4844, ESTACIÓN CENTRAL |
Salas Cunas | ||
14 | Sala Cuna y Jardín Infantil Las Luciérnagas | PADRE VICENTE IRARRÁZABAL #1700, ESTACIÓN CENTRAL |
15 | Sala Cuna y Jardín Infantil Aveluz | AEROPUERTO #1041, ESTACIÓN CENTRAL |
Imágenes: Municipalidad de Cerrillos
La Batalla, de Maipú hacia el Mundo.