El domingo 17 de diciembre, los chilenos y chilenas deberán concurrir a las urnas de forma obligatoria para manifestar su opción de voto “A favor” o “En contra”, en la propuesta de nueva Constitución.
En la comuna de Maipú están habilitados para esta votación 397.158 electores.
Revise aquí sus datos electorales: https://consulta.servel.cl/
A continuación, los locales de votación y su dirección en la comuna de Maipú:
CENTRO DE EDUC.TECNICO PROFESIONAL CODEDUC | AVENIDA SEGUNDA TRANSVERSAL 1900 |
CENTRO EDUC. PIAMARTINO CAROLINA LLONA | SAN JOSE 577 |
CENTRO EDUCACIONAL ROUSSEAU | PRESIDENTE JORGE ALESSANDR RODRIGUEZ 624 |
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRES | AVENIDA LOS PAJARITOS 4198 |
COLEGIO ALBERTO PEREZ | CENTENARIO 147 |
COLEGIO ALCAZAR | AVENIDA PARQUE CENTRAL PONIENTE 500 |
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 920 |
COLEGIO ANGLO MAIPU | AVENIDA LUMEN 3760 |
COLEGIO CAMILO HENRIQUEZ | SAN JOSE 459 |
COLEGIO CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA | AGUA SANTA 2800 |
COLEGIO DE LA PROVIDENCIA CARMELA LARRAIN | SAN JOSE 621 |
COLEGIO DEL REAL | AVENIDA CUATRO PONIENTE 1063 VILLA JARDIN DEL SUR |
COLEGIO DIEGO PORTALES DE MAIPU | AVENIDA CUATRO PONIENTE 2115 |
COLEGIO JACQUES COUSTEAU | LAS NACIONES 1620 |
COLEGIO LO ERRAZURIZ | KANT 4130 |
COLEGIO LOS ALPES MAIPU | PARQUE CENTRAL ORIENTE 1751 |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | PADRE HURTADO 1891 |
COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALA | PRESIDENTE GERMAN RIESCO 3315 |
COLEGIO SAN ANDRES DE MAIPU | LOS MINISTROS 1491 |
COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE | SENADORA MARIA DE LA CRUZ 3460-A |
COLEGIO SAN SEBASTIAN DE RINCONADA | LA GALAXIA 2370 |
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU | LOS PAJARITOS 4201 |
COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | ASUNCION 1811 |
COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMER | AVENIDA LOS PAJARITOS 2803 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU | AVENIDA EL OLIMPO 1313 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU A. RINCONADA | AVENIDA RINCONADA 3120 |
ESCUELA 1287 SAN MARCOS APOSTOL | EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO |
ESCUELA BASICA ECHAURREN N°2 | LAS PARCELAS 3101 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE LA FARFANA | LA SINFONIA 1380 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE MAIPU | AVENIDA LONGITUDINAL 1081 |
ESCUELA EL LLANO DE MAIPU | LAS ACACIAS 535 VILLA 4 ALAMOS |
ESCUELA GENERAL OHIGGINS | EMILIANO LLONA 1853 |
ESCUELA GENERAL SAN MARTIN | AVENIDA 5 DE ABRIL 409 |
ESCUELA LAS AMERICAS | MARCO ANTONIO 16916 |
ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | PASAJE LOS ANDES 680 |
ESCUELA LOS ALERCES DE MAIPU | GLORIAS NAVALES 2040 VILLA ARTURO PRAT |
ESCUELA LOS BOSQUINOS | EL OLIMPO 0650 |
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ | SAN RAMON 101 |
ESCUELA REINA DE SUECIA | AVENIDA ARQUITECTO HUGO BRAVO 1677 |
ESCUELA RUBEN DARIO | AVENIDA LOS PAJARITOS 927 |
ESCUELA SAN LUIS | LAS NACIONES 2020 |
ESCUELA TOMAS VARGAS | ASUNCION 1440 |
ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS | ELIZABETH HEISSE 500 |
GIMNASIO MUNICIPAL | AVENIDA 5 DE ABRIL 0700 |
GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTIN VARGAS | LAS TINAJAS 1421 |
INSTITUTO O’HIGGINS DE MAIPU | TRISTAN VALDES 147 |
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 1377 |
LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PEREZ | CUATRO ALAMOS 215 |
LICEO JOSE IGNACIO ZENTENO | AVENIDA VICTORIA 2400 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU | AVENIDA PORTALES 2471 |
LICEO POLITECNICO HANNOVER | DOS NORTE 22 |
LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA | CAPELLAN BENAVIDES 2321 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG | EL CONQUISTADOR 01561 |
POLIDEPORTIVO OLIMPICO | AVENIDA 5 DE ABRIL 0700 |
SALON AUDITORIUM MUNICIPAL | ALBERTO LLONA 1899 |
TEATRO MUNICIPAL | AVENIDA LOS PAJARITOS 2045 |
La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, renunció oficialmente al Frente Amplio. La…
Con el objetivo de empoderar a jóvenes madres y ofrecerles herramientas para transformar sus vidas,…
En un reportaje de Teletrece, emitido el 18 de noviembre, se asegura que la pastelería…
Un intento de compra de una consola de videojuegos, terminó en tragedia durante la madrugada…
Un emotivo rescate tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre en el barrio Portal…
Como parte de un ciclo de entrevistas sobre las nuevas autoridades de Maipú, en un órgano…