El domingo 4 de septiembre, los chilenos y chilenas deberán concurrir a las urnas de forma obligatoria para Aprobar o Rechazar con su voto la propuesta formulada para una nueva Constitución.
En la comuna de Maipú están habilitados para esta votación 392.505 electores, los que en algunos casos se ha cambiado su lugar de votación respecto de las últimas elecciones.
Revise aquí sus datos electorales: https://consulta.servel.cl/
A continuación, los locales de votación y su dirección en la comuna de Maipú:
Local de Votación | Dirección |
COLEGIO ALCAZAR | AVDA. PARQUE CENTRAL PONIENTETE 500 CIUDAD SATELITE |
COLEGIO LOS ALPES MAIPU | PARQUE CENTRAL ORIENTE 1751 CIUDAD SATELITE |
ESCUELA 1287 SAN MARCOS APOSTOL | EGIPTO 601, VILLA EL ABRAZO |
ESCUELA LAS AMERICAS | MARCO ANTONIO 16916 VILLA EL ABRAZO |
CENTRO EDUCACIONAL ROUSSEAU | PRESIDENTE JORGE ALESSANDR RODRIGUEZ 624 |
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 920 |
COLEGIO LO ERRAZURIZ | KANT 4130 |
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU | LOS PAJARITOS 4201 |
ESCUELA BASICA ECHAURREN N°2 | LAS PARCELAS 3101 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE LA FARFANA | LA SINFONIA 1380 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE MAIPU | AVENIDA LONGITUDINAL 1081 |
ESCUELA REINA DE SUECIA | AVENIDA ARQUITECTO HUGO BRAVO 1677 |
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 1377 |
CENTRO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL COD | AVENIDA SEGUNDA TRANSVERSAL 1900 |
CENTRO EDUCACIONAL PIAMARTINO CAROLINA LLONA DE CUEVAS | SAN JOSE 577 |
COLEGIO CAMILO HENRIQUEZ | SAN JOSE 459 |
COLEGIO DE LA PROVIDENCIA CARMELA LARRAIN DE INFANTE | SAN JOSE 621 |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE MAIPU | PADRE HURTADO 1891 |
COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALA | PRESIDENTE GERMAN RIESCO 3315 |
COLEGIO SAN ANDRES DE MAIPU | LOS MINISTROS 1491 |
COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMER | AVENIDA LOS PAJARITOS 2803 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU | AVENIDA EL OLIMPO 1313 |
ESCUELA BASICA 263 RAMON FREIRE | BLANCO ENCALADA 1111 |
ESCUELA EL LLANO DE MAIPU | LAS ACACIAS 535, VILLA 4 ALAMOS |
ESCUELA GENERAL OHIGGINS | EMILIANO LLONA 1853 |
ESCUELA GENERAL SAN MARTIN | AVENIDA 5 DE ABRIL 409 |
ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | PASAJE LOS ANDES 680 |
ESCUELA LOS ALERCES DE MAIPU | GLORIAS NAVALES 2040, VILLA ARTURO PRAT |
ESCUELA LOS BOSQUINOS | EL OLIMPO 0650 |
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ | SAN RAMON 101 |
ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS | ELIZABETH HEISSE 500 |
GIMNASIO MUNICIPAL | AVENIDA 5 DE ABRIL 0700 |
INSTITUTO O’HIGGINS DE MAIPU | TRISTAN VALDES 147 |
LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PEREZ | CUATRO ALAMOS 215 |
LICEO JOSE IGNACIO ZENTENO | AVENIDA VICTORIA 2400 |
LICEO POLITECNICO HANNOVER | DOS NORTE 22 |
LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA | CAPELLAN BENAVIDES 2321 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY | EL CONQUISTADOR 01561 |
POLIDEPORTIVO OLIMPICO | AVENIDA 5 DE ABRIL 0700 |
TEATRO MUNICIPAL | AVENIDA LOS PAJARITOS 2045 |
COLEGIO CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA | AGUA SANTA 2800 |
COLEGIO DIEGO PORTALES DE MAIPU | AVENIDA CUATRO PONIENTE 2115 |
COLEGIO JACQUES COUSTEAU | LAS NACIONES 1620 |
COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE | SENADORA MARIA DE LA CRUZ 3460-A |
COLEGIO SAN SEBASTIAN DE RINCONADA | LA GALAXIA 2370 |
COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | ASUNCION 1811 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU ANEXO RINCONADA | AVENIDA RINCONADA 3120 |
ESCUELA SAN LUIS | LAS NACIONES 2020 |
ESCUELA TOMAS VARGAS | ASUNCION 1440 |
GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTIN VARGAS | LAS TINAJAS 1421 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU | AVENIDA PORTALES 2471 |
La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, renunció oficialmente al Frente Amplio. La…
Con el objetivo de empoderar a jóvenes madres y ofrecerles herramientas para transformar sus vidas,…
En un reportaje de Teletrece, emitido el 18 de noviembre, se asegura que la pastelería…
Un intento de compra de una consola de videojuegos, terminó en tragedia durante la madrugada…
Un emotivo rescate tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre en el barrio Portal…
Como parte de un ciclo de entrevistas sobre las nuevas autoridades de Maipú, en un órgano…