Los resultados de la elección de Consejeros Constitucionales del día 7 de mayo, se relacionan con la presentación de candidaturas para llenar los 50 cupos de miembros que integrarán el Consejo Constitucional, uno de los órganos encargados de elaborar una propuesta para una nueva carta fundamental.
Las listas y partidos en competencia son los siguientes:
A. PARTIDO DE LA GENTE
B. TODO POR CHILE: Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Radical.
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
D. UNIDAD PARA CHILE: Partido Comunista, Convergencia nacional, Comunes, Partido Socialista, Revolución Democrática, Liberal de Chile.
E. CHILE SEGURO: Evolución Política, Independiente Evolución Política, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente.
La Votación obtenida por cada una de las listas a NIVEL NACIONAL:
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|
A. PARTIDO DE LA GENTE | 537.088 | 5,48% |
B. TODO POR CHILE | 877.207 | 8,95% |
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 3.468.258 | 35,40% |
D. UNIDAD PARA CHILE | 2.800.975 | 28,59% |
E. CHILE SEGURO | 2.063.907 | 21,07% |
Válidamente emitidos | 9.795.930 | 78,47% |
Votos Nulos | 2.119.506 | 16,98% |
Votos en Blanco | 568.673 | 4,55% |
Totales | 12.484.109 | 100,00% |
La Votación obtenida por cada una de las listas en la REGION METROPOLITANA:
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|
A. PARTIDO DE LA GENTE | 203.734 | 5,17% |
B. TODO POR CHILE | 315.730 | 8,01% |
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 1.263.088 | 32,06% |
D. UNIDAD PARA CHILE | 1.308.140 | 33,21% |
E. CHILE SEGURO | 848.727 | 21,54% |
Válidamente emitidos | 3.939.419 | 80,83% |
Votos Nulos | 739.314 | 15,17% |
Votos en Blanco | 194.787 | 4,00% |
Totales | 4.873.520 | 100,00% |
La Votación obtenida por cada una de las listas en Maipú:
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|
A. PARTIDO DE LA GENTE | 14.810 | 5,22% |
B. TODO POR CHILE | 21.452 | 7,57% |
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 83.110 | 29,49% |
D. UNIDAD PARA CHILE | 111.591 | 39,35% |
E. CHILE SEGURO | 49.846 | 18,40% |
Válidamente emitidos | 283.566 | 81.68% |
Votos Nulos | 52.388 | 15,09% |
Votos en Blanco | 11.216 | 3,23% |
Totales | 347.170 | 100,00% |
Los 50 Consejeros Electos (Partido Republicano 23 cupos, Unidad para Chile 16, Chile Seguro 11 y un representante indígena):
NOMBRE CONSEJERO/A) ELECTO(A) | Lista/Partido | REGION |
---|---|---|
DIEGO ALBERTO VARGAS CASTILLO | REPUBLICANO | ARICA Y PARINACOTA |
JOCELYN ORMEÑO LEE | SOCIALISTA | ARICA Y PARINACOTA |
NINOSKA ESTHER PAYAUNA VILCA | REPUBLICANO | TARAPACA |
SEBASTIÁN ESTEBAN PARRAGUEZ GONZÁLEZ | REPUBLICANO | TARAPACA |
CARMEN MONTOYA MAYORGA | REPUBLICANO | ANTOFAGASTA |
JOSE ANTONIO GONZALEZ PIZARRO | REVOLUCION. DEMOCRATICA | ANTOFAGASTA |
CARLOS SOLAR BARRIOS | REPUBLICANO | ANTOFAGASTA |
PAUL ALEXANDER SFEIR RUBIO | REPUBLICANO | ATACAMA |
MARCELA ALEXANDRA ARAYA SEPÚLVEDA | SOCIALISTA | ATACAMA |
GLORIA YOLANDA PAREDES DIAZ | REPUBLICANO | COQUIMBO |
FERNANDO ANTONIO VIVEROS REYES | COMUNISTA | COQUIMBO |
GONZALO PINOCHET ABARCA | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | COQUIMBO |
MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORFIRI | REPUBLICANO | VALPARAISO |
ANTONIO BARCHIESI CHAVEZ | REPUBLICANO | VALPARAISO |
MARIA SOLEDAD PARDO VERGARA | CONVERGENCIA SOCIAL | VALPARAISO |
ALDO VALLE ACEVEDO | SOCIALISTA | VALPARAISO |
EDMUNDO ELUCHANS URENDA | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | VALPARAISO |
LUIS SILVA IRARRAZAVAL | REPUBLICANO | METROPOLITANA |
JORGE JOSE OSSANDON SPOERER | REPUBLICANO | METROPOLITANA |
KAREN VIVIANA ARAYA ROJAS | COMUNISTA | METROPOLITANA |
YERKO ANTONIO LJUBETIC GODOY | CONVERGENCIA SOCIAL | METROPOLITANA |
GLORIA HUTT HESSE | EVOLUCION POLITICA | METROPOLITANA |
SEBASTIAN ALBERTO FIGUEROA MELO | REPUBLICANO | O”HIGGINS |
MIGUEL LITTIN CUCUMIDES | SOCIALISTA | O”HIGGINS |
IVONNE MANGELSDORFF GALEB | RENOVACIÓN NACIONAL | O”HIGGINS |
MARIA GATICA GAJARD | REPUBLCANO | MAULE |
RICARDO ORTEGA PERRIER | REPUBLICANO | MAULE |
MIGUEL ROJAS SOTO | REPUBLICANO | MAULE |
CHRISTIAN SUAREZ CROTHERS | SOCIALISTA | MAULE |
MARIA CLAUDIA JORQUERA CORIA | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | MAULE |
CECILIA VIOLETA MEDINA MENESES | REPUBLICANO | ÑUBLE |
CAROLINA NAVARRETE RUBIO | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | ÑUBLE |
PATRICIA SPOERER PRICE | REPUBLICANO | BIO BIO |
ALDO SANHUEZA CARRERA | REPUBLICANO | BIO BIO |
PALOMA IGNACIA ZUÑIGA CERDA | REVOLUCION DEMOCRATICA | BIO BIO |
MARIELA ANDREA FINCHEIRA MASSARDO | REPUBLICANO | ARAUCANIA |
HÉCTOR URBAN ASTETE | REPUBLICANO | ARAUCANIA |
KINTURAY CARLINA MELIN RAPIMÁN | REVOLUCION DEMOCRATICA | ARAUCANIA |
ARTURO PHILLIPS DORR | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | ARAUCANIA |
GERMAN BECKER ALVEAR | REOVACION NACIONAL | ARAUCANIA |
JORGE DE LA MAZA SCHLEYER | REPUBLICANO | de LOS RIOS |
ALEJANDRO KOHLER VARGAS | SOCIALISTA | de LOS RIOS |
LORENA GALLARDO CÁRDENAS | RNOVACION NACIONAL | de LOS RIOS |
BEATRIZ ISABEL HEVIA WILLER | REPUBLICANO | de LOS LAGOS |
NANCY CAROLA MÁRQUEZ | CONVERGENCIA SOCIAL | de LOS LAGOS |
CARLOS RECONDO LAVANDEROS | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | de LOS LAGOS |
JULIO FRANCISCO ÑANCO ANTILEF | REVOLUCION DEMOCRATICA | AYSEN |
PILAR CUEVAS MARDONES | RENOVACION NACIONAL | AYSEN |
CLAUDIA ALEJANDRA MAC-LEAN BRAVO | REPUBLICANO | MAGALLANES |
JESSICA MILENA BENGOA MAYORGA | CONVERGENCIA SOCIAL | MAGALLANES |
ALIHUEN ANTILEO NAVARRETE | PUEBLOS INDIGENAS | |
La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, renunció oficialmente al Frente Amplio. La…
Con el objetivo de empoderar a jóvenes madres y ofrecerles herramientas para transformar sus vidas,…
En un reportaje de Teletrece, emitido el 18 de noviembre, se asegura que la pastelería…
Un intento de compra de una consola de videojuegos, terminó en tragedia durante la madrugada…
Un emotivo rescate tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre en el barrio Portal…
Como parte de un ciclo de entrevistas sobre las nuevas autoridades de Maipú, en un órgano…