La CONFECH y el Colegio de Profesores, convocaron a una nueva jornada de movilización (PARO) el día jueves 22 de septiembre, en lo que ha sido una larga, sacrificada y dura lucha principalmente de los estudiantes, por sensibilizar a las actuales autoridades políticas, que desde hace meses dicen escuchar sus planteamientos, entenderlos, comprenderlos, pero en cuya solución poco se avanza.
Este mismo día el Presidente de la República Sebastián Piñera Echeñique, mientras visita Nueva York y en su discurso programado ante los delegados de la ONU, reivindicó con energía y emoción la lucha de los jóvenes estudiantes chilenos , en una causa que calificó como Noble, Grande y Hermosa.
Mientras tanto en el país se vivió una intensa jornada de movilizaciones,, en las distintas ciudades y regiones, donde nuevamente se demostró la convicción y la fuerza del movimiento estudiantil.
En la comuna de Maipú, la gran mayoría de los establecimientos municipales adhirió a esta convocatoria, tal como queda demostrado en el siguiente cuadro.
COLEGIO | EN PARO | ACTIVIDADES NORMALES | OBSERVACIONES |
Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú | NO | SI | Asistencia Alumnos Normal |
Liceo Tecnológico de Excelencia “ Enrique Kinberg Baltiansky | SI | NO | |
263 “Ramón Freire” | SI | NO | |
264 “República de Guatemala” | SI | NO | |
265 “León H. Valenzuela” | SI | NO | |
266 “Las Américas” | SI | NO | |
268 “El Llano de Maipú” | SI | NO | |
270 “Liceo Reino Dinamarca” | SI | NO | |
272 “General San Martín” | SI | NO | |
273 “Reina de Suecia” | SI | NO | |
274 “Gral. B.O”Higgins” | SI | NO | |
275 “Presidente Riesco” | NO | SI | Asistencia Alumnos Normal |
278 “Vicente Reyes” | SI | NO | |
280 “Tomás Vargas” | SI | NO | |
1369 “Alcázar” | NO | SI | Asistencia Alumnos Normal |
1543 “San Luis” | SI | NO | |
1599 “Los Bosquinos” | SI | NO | |
1665 “San Sebastián” | SI | NO | |
1737 “Los Alerces” | SI | NO | |
Centro Técnico Profesional | NO | SI | |
Liceo A-73 Santiago Bueras | 82% | NO | |
Liceo A-75 José Ignacio Zenteno | SI | NO | |
Liceo Nacional(solo varones) | NO | SI | 7º,8º Y 1º AÑOS EN CLASES |
Colegio Emaús | SI | NO | |
Liceo Maipú | SI | NO | |
Andalué | 80% | NO |
Durante su estadía, visitó colegios junto a docentes de diferentes establecimientos educacionales a nivel nacional,…
La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, renunció oficialmente al Frente Amplio. La…
Con el objetivo de empoderar a jóvenes madres y ofrecerles herramientas para transformar sus vidas,…
En un reportaje de Teletrece, emitido el 18 de noviembre, se asegura que la pastelería…
Un intento de compra de una consola de videojuegos, terminó en tragedia durante la madrugada…
Un emotivo rescate tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre en el barrio Portal…