El Partido Demócrata Cristiano concurrió nuevamente a las urnas el día 17 de marzo a lo largo del país para elegir a su máxima dirigencia por un nuevo período de dos años.
Las listas que se presentaban a nivel nacional estaban compuestas de la siguiente forma y obtuvieron extraoficialmente el porcentaje de votos que se indica en la columna derecha:
LISTA 1 | RESULTADO MAIPU | RESULTADO NACIONAL | |
Presidente | ALDO CORNEJO GONZÁLEZ | 54,5% |
47,1% |
1° Vicepresidente | YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | ||
2° Vicepresidente | JORGE CONSALES CARVAJAL | ||
3° Vicepresidente | VÍCTOR TORRES JELDES | ||
4° Vicepresidente | PABLO LORENZINI BASSO | ||
5° Vicepresidente | JAVIER MUÑOZ RIQUELME | ||
6° Vicepresidente | VANESSA SABIONCELLO GARCÍA | ||
7° Vicepresidente | GABRIEL SILBER ROMO | ||
Secretario General | NICOLÁS FARRÁN FIGUEROA | ||
LISTA 2 | |||
Presidente | IGNACIO WALKER PRIETO | 43,9% | 50,6% |
1° Vicepresidente | FUAD CHAIN VALENZUELA | ||
2° Vicepresidente | ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA | ||
3° Vicepresidente | LAURA ALBORNOZ POLLMAN | ||
4° Vicepresidente | SERGIO ESPEJO YAKSIC | ||
5° Vicepresidente | GUSTAVO PAULSEN BRITO | ||
6° Vicepresidente | JUAN MIGUEL JARA CABRERA | ||
7° Vicepresidente | CAROLINA LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA | ||
Secretario General | VICTOR MALDONADO TOLDAN | ||
LISTA 3 | |||
Presidente | LEONEL SANCHEZ JORQUERA | 1,6% | 2,2% |
1° Vicepresidente | MANUEL DE LA ROZA ARENAS | ||
2° Vicepresidente | PATRICIO GONZALEZ AYALA | ||
3° Vicepresidente | VIVIANA QUIERO ZARATE | ||
4° Vicepresidente | GASTON GALLEGOS VASQUEZ | ||
5° Vicepresidente | JORGE BUSTOS CACERES | ||
6° Vicepresidente | DAVID ACEVEDO GAHONA | ||
7° Vicepresidente | FABIOLA YANQUE VIDAL | ||
Secretario General | CARLOS DUPRE CONTADOR |
Las cifras oficiales serían entregadas el próximo miércoles 20 de marzo, a pesar de ello la lista ganadora con los datos hacia la medianoche del día domingo 17, festejaba su triunfo.
También se esperaba en Maipú, el análisis de “los medios locales”, que siempre explican de manera objetiva estos resultados.
La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, renunció oficialmente al Frente Amplio. La…
Con el objetivo de empoderar a jóvenes madres y ofrecerles herramientas para transformar sus vidas,…
En un reportaje de Teletrece, emitido el 18 de noviembre, se asegura que la pastelería…
Un intento de compra de una consola de videojuegos, terminó en tragedia durante la madrugada…
Un emotivo rescate tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre en el barrio Portal…
Como parte de un ciclo de entrevistas sobre las nuevas autoridades de Maipú, en un órgano…