El próximo fin de semana, los días 26 y 27 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones municipales de 2024 en Maipú y todo el país, en las cuales los ciudadanos elegirán a sus futuros alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Estas elecciones tendrán voto obligatorio, y quienes no participen enfrentarán multas según lo estipulado por la ley. Solo podrán excusarse de esta responsabilidad quienes acrediten situaciones específicas, tales como estar enfermos, encontrarse fuera del país o residir a más de 200 kilómetros del local de votación, además de otros impedimentos graves que deben justificarse adecuadamente.
Los ciudadanos podrán optar por votar el sábado 26 o el domingo 27 de octubre. Durante ambos días, las mesas estarán operativas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas. En caso de que queden personas en fila al cierre de la jornada, se permitirá que terminen de sufragar.
Para ejercer el voto, los electores deben llevar consigo su cédula de identidad o pasaporte vigente; sin embargo, el comprobante de renovación de la cédula emitido por el Registro Civil no será válido para votar. Además, es obligatorio marcar la preferencia en la papeleta usando un lápiz pasta de color azul.
El comercio en general podrá abrir el sábado 26 de octubre en su horario habitual. No obstante, el domingo 27, únicamente podrán abrir aquellos establecimientos fuera de centros comerciales o malls, incluyendo supermercados.
Además, serán 51 establecimientos educacionales, 2 centros deportivos y el Teatro Municipal, los que serán habilitados como locales de votación en Maipú para facilitar el acceso y el ejercicio de este deber cívico.
CONSULTA TU LOCAL DE VOTACIÓN ACÁ
LOCALES DE VOTACION | DIRECCIONES |
---|---|
CENTRO TECNICO PROFESIONAL | AVENIDA SEGUNDA TRANSVERSAL 1900 |
CAROLINA LLONA DE CUEVAS | SAN JOSE 577 |
CENTRO EDUCACIONAL ROUSSEAU | PDTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 624 |
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRES | AVENIDA LOS PAJARITOS 4198 |
COLEGIO ALBERTO PEREZ | CENTENARIO 147 |
COLEGIO ALCAZAR | AVENIDA PARQUE CENTRAL PONIENTE 500 |
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 920 |
COLEGIO ANGLO MAIPU | AVENIDA LUMEN 3760 |
CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA | AGUA SANTA 2800 |
CARMELA LARRAIN DE INFANTE | SAN JOSE 621 |
COLEGIO DIEGO PORTALES DE MAIPU | AVENIDA CUATRO PONIENTE 2115 |
COLEGIO JACQUES COUSTEAU | LAS NACIONES 1620 |
COLEGIO LO ERRAZURIZ | KANT 4130 |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | PADRE HURTADO 1891 |
COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALA | PRESIDENTE GERMAN RIESCO 3315 |
COLEGIO SAINT LOUIS SCHOOL | ALCALDE JOSE LUIS INFANTE LARRAIN 2200 |
COLEGIO SAN ANDRES DE MAIPU | LOS MINISTROS 1491 |
COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE | SENADORA MARIA DE LA CRUZ 3460-A |
COLEGIO SAN SEBASTIAN DE RINCONADA | LA GALAXIA 2370 |
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU | LOS PAJARITOS 4201 |
COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | ASUNCION 1811 |
COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE S.A | CUATRO PONIENTE 1817 |
COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMER | DIRECCION: AVENIDA LOS PAJARITOS 2803 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU | AVENIDA EL OLIMPO 1313 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU ANEXO RINCONADA | AVENIDA RINCONADA 3120 |
ESCUELA 1287 SAN MARCOS APOSTOL | EGIPTO 601 |
ESCUELA BASICA 263 RAMON FREIRE | BLANCO ENCALADA 1111 |
ESCUELA BASICA ECHAURREN N°2 | LAS PARCELAS 3101 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE LA FARFANA | LA SINFONIA 1380 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE MAIPU | AVENIDA LONGITUDINAL 1081 |
ESCUELA EL LLANO DE MAIPU | LAS ACACIAS 535 |
ESCUELA GENERAL OHIGGINS | EMILIANO LLONA 1853 |
ESCUELA GENERAL SAN MARTIN | AVENIDA 5 DE ABRIL 409 |
ESCUELA LAS AMERICAS | MARCO ANTONIO 16916 |
ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | PASAJE LOS ANDES 680 |
ESCUELA LOS ALERCES DE MAIPU | GLORIAS NAVALES 2040 |
ESCUELA LOS BOSQUINOS | EL OLIMPO 0650 |
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ | SAN RAMON 101 |
ESCUELA REINA DE SUECIA | AVENIDA ARQUITECTO HUGO BRAVO 1677 |
ESCUELA RUBEN DARIO | AVENIDA LOS PAJARITOS 927 |
ESCUELA SAN LUIS | LAS NACIONES 2020 |
ESCUELA TOMAS VARGAS | ASUNCION 1440 |
ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS | ELIZABETH HEISSE 500 |
GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTIN VARGAS | LAS TINAJAS 1421 |
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 1377 |
LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PEREZ | CUATRO ALAMOS 215 |
LICEO JOSE IGNACIO ZENTENO | AVENIDA VICTORIA 2400 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU | AVENIDA PORTALES 2471 |
LICEO POLITECNICO HANNOVER | DOS NORTE 22 |
LICEO REINO DE DINAMARCA | GERMAN GREVES 265 |
LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA | CAPELLAN BENAVIDES 2321 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG | EL CONQUISTADOR 01561 |
POLIDEPORTIVO OLIMPICO | AVENIDA 5 DE ABRIL 0700 |
TEATRO MUNICIPAL | AVENIDA LOS PAJARITOS 2045 |
La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, renunció oficialmente al Frente Amplio. La…
Con el objetivo de empoderar a jóvenes madres y ofrecerles herramientas para transformar sus vidas,…
En un reportaje de Teletrece, emitido el 18 de noviembre, se asegura que la pastelería…
Un intento de compra de una consola de videojuegos, terminó en tragedia durante la madrugada…
Un emotivo rescate tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre en el barrio Portal…
Como parte de un ciclo de entrevistas sobre las nuevas autoridades de Maipú, en un órgano…