Se han cumplido los pasos legales y actividades previas a la elección de consejeros constitucionales (50), cuya misión será debatir y proponer un texto para una nueva Constitución, que en una convocatoria final será sancionado por el pueblo, en jun plebiscito donde deberá pronunciarse “A favor” o “En contra” del texto presentado.
Para votar este domingo 7 de mayo, los electores deberán presentar su cedula de identidad o pasaporte, ambos documentos podrían estar vencidos desde el 1 de enero del año 2020.
El voto es obligatorio y los ciudadanos que estando habilitados no concurran a sufragar ni presenten las excusas correspondientes ante el juzgado de policía local, arriesgarán una multa entre 0,5 a 3 UTM.
Para saber su mesa y local de votación PINCHE AQUÍ.
Lista de Colegios (61) y zonas de aproximación:
LOCALES UBICADOS EN LA ZONA CENTRAL DE MAIPÚ | |
COLEGIO CAMILO HENRIQUEZ | SAN JOSE 459 |
COLEGIO DE LA PROVIDENCIA CARMELA LARRAIN DE INFANTE | SAN JOSE 621 |
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRES | AVENIDA LOS PAJARITOS 4198 |
COLEGIO ALBERTO PEREZ | CENTENARIO 147 |
COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMER | AVENIDA LOS PAJARITOS 2803 |
ESCUELA GENERAL OHIGGINS | EMILIANO LLONA 1853 |
ESCUELA GENERAL SAN MARTIN | AVENIDA 5 DE ABRIL 409 |
GIMNASIO MUNICIPAL | AVENIDA 5 DE ABRIL 0700 |
TEATRO MUNICIPAL | AVENIDA LOS PAJARITOS 2045 |
POLIDEPORTIVO OLIMPICO | AVENIDA 5 DE ABRIL 0700 |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE MAIPU | PADRE HURTADO 1891 |
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU L1 | LOS PAJARITOS 4201 |
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU L2 | LOS PAJARITOS 4201 |
ESCUELA RUBEN DARIO | AVENIDA LOS PAJARITOS 927 |
LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA | CAPELLAN BENAVIDES 2321 |
LOCALES UBICADOS EN SECTOR PIMERA Y SEGUNDA TRANVERSAL/GERMAN RIECO | |
LICEO POLITECNICO HANNOVER | DOS NORTE 22 |
COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALA | PRESIDENTE GERMAN RIESCO 3315 |
CENTRO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL CODEDUC | AVENIDA SEGUNDA TRANSVERSAL 1900 |
LOCALES UBICADOS EN SECTOR EL ABRAZO CIUDAD SATELITE | |
COLEGIO ALCAZAR | AVENIDA PARQUE CENTRAL PONIENTE 500 |
COLEGIO LOS ALPES MAIPU | PARQUE CENTRAL ORIENTE 1751 |
ESCUELA 1287 SAN MARCOS APOSTOL | EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO |
ESCUELA LAS AMERICAS | MARCO ANTONIO 16916 |
LOCALES UBICADOS EN SECTOR LOS HEROES | |
ESCUELA LOS ALERCES DE MAIPU | GLORIAS NAVALES 2040 VILLA ARTURO PRAT |
ESCUELA LOS BOSQUINOS | EL OLIMPO 0650 |
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ L1 | SAN RAMON 101 |
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ L2 | SAN RAMON 101 |
LOCALES UBICADOS SECTOR LA FARFANA | |
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL L1 | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 920 |
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL L2 | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 920 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE LA FARFANA | LA SINFONIA 1380 |
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU L1 | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 1377 |
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU L2 | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 1377 |
CENTRO EDUCACIONAL ROUSSEAU | PRESIDENTE JORGE ALESSANDR RODRIGUEZ 624 |
LOCALES UBICADOS SECTOR LA RINCONADA/LAS NACIONES/EL CONQUISTADOR | |
COLEGIO CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA | AGUA SANTA 2800 |
COLEGIO SAN SEBASTIAN DE RINCONADA | LA GALAXIA 2370 |
COLEGIO JACQUES COUSTEAU L1 | LAS NACIONES 1620 |
COLEGIO JACQUES COUSTEAU L2 | LAS NACIONES 1620 |
ESCUELA SAN LUIS | LAS NACIONES 2020 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU ANEXO RINCONADA | AVENIDA RINCONADA 3120 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU L1 | AVENIDA PORTALES 2471 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU L2 | AVENIDA PORTALES 2471 |
COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE | SENADORA MARIA DE LA CRUZ 3460-A |
COLEGIO DEL REAL | AVENIDA CUATRO PONIENTE 1063 VILLA JARDIN DEL SUR |
COLEGIO DIEGO PORTALES DE MAIPU | AVENIDA CUATRO PONIENTE 2115 |
GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTIN VARGAS | LAS TINAJAS 1421 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY L1 | EL CONQUISTADOR 01561 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY L2 | EL CONQUISTADOR 01561 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY L3 | EL CONQUISTADOR 01561 |
SECTOR LO ERRAZURIZ /LAS ROSAS | |
COLEGIO SAN ANDRES DE MAIPU | LOS MINISTROS 1491 |
ESCUELA BASICA ECHAURREN N°2 | LAS PARCELAS 3101 |
COLEGIO LO ERRAZURIZ | KANT 4130 |
SECTOR OLIMPO | |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU | AVENIDA EL OLIMPO 1313 |
SECTOR AVENIDA VICTORIA/BAQUEDANO | |
ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | PASAJE LOS ANDES 680 |
LICEO JOSE IGNACIO ZENTENO | AVENIDA VICTORIA 2400 |
ESCUELA TOMAS VARGAS L1 | ASUNCION 1440 |
ESCUELA TOMAS VARGAS L2 | ASUNCION 1440 |
COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | ASUNCION 1811 |
SECTOR CUATRO ALAMOS/PAJARITOS SUR | |
ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS | ELIZABETH HEISSE 500 |
ESCUELA EL LLANO DE MAIPU | LAS ACACIAS 535 VILLA 4 ALAMOS |
SECTOR LONGITUDINAL | |
ESCUELA REINA DE SUECIA L1 | AVENIDA ARQUITECTO HUGO BRAVO 1677 |
ESCUELA REINA DE SUECIA L2 | AVENIDA ARQUITECTO HUGO BRAVO 1677 |
ESCUELA BOSTON COLLEGE MAIPU | AVENIDA LONGITUDINAL 1081 |
La Batalla, de Maipú hacia el Mundo.