Con la renuncia al cargo del alcalde en ejercicio Tomás Vodanovic, efectuada este jueves 26 de septiembre, según lo estipulado en el Artículo 107 de la Ley 18.695, para incorporarse formalmente a la campaña de elecciones 2024, comienza el camino definitivo de estos últimos treinta días, en que 100 candidatos buscarán dar a conocer sus propuestas y convencer a los miles de electores que sus ideas son las mejores para Maipú y por tanto merecen su voto.
Será el próximo 26 y 27 de octubre, cuando los 397.910 mil maipucinos y maipucinas habilitados para votar, concurran una vez más a las urnas para elegir a sus autoridades territoriales directas: alcalde y concejales, así como pronunciarse por la elección del gobernador regional y los consejeros regionales de Santiago III, que corresponden a Maipú, Cerrillos y Estación Central.
Los electores en Maipú recibirán cuatro cédulas de votación
Alcalde | 6 candidatos |
Concejal | 94 candidatos |
Gobernador Regional | 8 candidatos |
Consejero Regional | 35 candidatos |
Antes de continuar, te invitamos a conocer los candidatos, sus programas y redes sociales en el Especial de estas Elecciones 2024.
Los candidatos a la alcaldía de Maipú
En el caso de los postulantes a cargos municipales de la comuna, en la elección de Alcalde se presentan seis candidatos, solo una mujer y cinco hombres.
En el caso de la mujer se trata de la candidata del Partido de la Gente, Yenifer Cerpa Castro, y entre los candidatos hombres se cuenta a dos oponentes con experiencia en el cargo, como es el caso de Christian Vittori, ex concejal y ex alcalde de la comuna, y el actual edil Tomás Vodanovic. Por otra parte, existen dos propuestas de maipucinos que debutan en estas lides, se trata de Marco Soto y Máximo Quitral, y también estará en la papeleta el carabinero (R) Enrique Bassaletti.
El listado de candidatos/as a la Alcaldía de Maipú
B. PACTO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR INDEPENDIENTE 50 MARCO ANTONIO SOTO BOBADILLA | |||||
H. PACTO CONTIGO CHILE MEJOR FRENTE AMPLIO 51 TOMÁS VODANOVIC ESCUDERO | |||||
P. PACTO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES PARTIDO DE LA GENTE 52 YENIFER BELEN CERPA CASTRO | |||||
X. PACTO ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTE 53 MAXIMO QUITRAL ROJAS | |||||
Y. PACTO REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTE 54 ENRIQUE ALEJANDRO BASSALETTI RIESS | |||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 55 CHRISTIAN VITTORI MUÑOZ |
Las candidaturas a concejal de Maipú
De los 94 candidatos, 57 (61 %) son hombres y 37 (39%) del total de postulantes son mujeres.
9 de los 10 actuales concejales/as postulan a su reelección, aunque algunos de ellos han cambiado su domicilio político: Tal es el caso de Alejandra Salinas, ahora candidata en la lista del Partido Comunista y Gonzalo Ponce que busca repetir su concejalía en la lista del Partido Socialista, ambos candidatos estaban ligados a ideas relacionadas con el ecologismo y medio ambiente.
Por su parte, los candidatos que pertenecían a alguna de tiendas políticas que formaban parte del Frente Amplio, Felipe Farías y Ka Quiroz (Comunes), Bladymir Muñoz (R.D.) ahora tienen como nuevo y unificado partido al Frente Amplio.
Elizabeth González mantiene su militancia en el Partido Comunista y Carolina Silva en el Partido Socialista.
En la Democracia Cristiana, persevera para su reelección Graciela Arochas.
En la derecha, como es sabido, Alejandro Almendares Müller (RN) después de completar sus tres períodos como concejal, ahora se postula a alcalde pero de la comuna de Cerrillos. Por otra parte intentará una vez más su reelección el conocido músico Horacio Saavedra (UDI).
Los actuales concejales que en su gran mayoría se repostulan para un segundo y tercer período, deberán esta vez competir con un buen número de nuevos /as aspirantes de un espacio en el concejo municipal de Maipú.
12 son los Pactos o Listas letradas en las que se presentan los candidatos militantes de partidos políticos e independientes. El listado completo de candidatos/as a concejales es el siguiente:
A. PACTO POR CHILE, SEGUIMOS | ||||||
SUBPACTO FRENTE AMPLIO E INDEPENDIENTES | ||||||
FRENTE AMPLIO | ||||||
250 | BLADYMIR RAFAEL MUÑOZ ACEVEDO | |||||
251 | KA ELIAS PAZ QUIROZ VIVEROS | |||||
252 | NICOLAS JAVIER CARRANCIO FUENTES | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
253 | FELIPE IGNACIO FARIAS LOPEZ | |||||
254 | EDITH KARINA VENEGAS VARGAS | |||||
SUBPACTO PARTIDO COMUNISTA DE CHILE E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | ||||||
255 | ALEJANDRA DEL CARMEN SALINAS INOSTROZA | |||||
256 | ELIZABETH LEYLA GONZALEZ MUÑOZ | |||||
257 | ARIEL ALEJANDRO RAMOS STOCKER | |||||
258 | GENESSI IVONNE VERGARA ARAYA | |||||
SUBPACTO ACCION HUMANISTA E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO ACCIÓN HUMANISTA | ||||||
259 | ESTEBAN JESUS POBLETE ENRIQUEZ | |||||
B. PACTO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | ||||||
SUBPACTO HUMANIZANDO CHILE | ||||||
PARTIDO HUMANISTA | ||||||
260 | MARIA TERESA ALVAREZ AGUILAR | |||||
261 | MANUEL ALEJANDRO VILLEGAS DIAZ | |||||
262 | CLAUDIO ALEJANDRO MOLINA DIAZ | |||||
263 | MANUEL SEGUNDO MEZA VILCHES | |||||
264 | CRISTINA JOCELYN ORTIZ TORO | |||||
SUBPACTO INDEPENDIENTES | ||||||
INDEPENDIENTES | ||||||
265 | CAMILA DAFNE RAMIREZ ALVAREZ | |||||
266 | ROSARIO CAROLINA ABARZUA MORAGA | |||||
267 | ISABEL GEORGINA MUÑOZ ARCE | |||||
268 | CINDY ANDREA VASQUEZ ALEGRIA | |||||
E. PACTO CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | ||||||
SUBPACTO EVOPOLI – INDEPENDIENTES | ||||||
EVOLUCION POLITICA | ||||||
269 | ANDRES ANTONIO HIDALGO OLIVARES | |||||
270 | GABRIEL PABLO FLORES CANALES | |||||
271 | MARCELO ENRIQUE MADRID DIAZ | |||||
272 | MELANIE DOMINIQUE BALLESTEROS PALMA | |||||
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES | ||||||
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | ||||||
273 | HORACIO SAAVEDRA NUÑEZ | |||||
274 | IGNACIO QUIJADA VERA | |||||
275 | FRANCISCO JAVIER ARREDONDO CERDA | |||||
276 | MARIA EUGENIA CHOUQUERT HERNANDEZ | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
277 | ANDRES MARGAS MUÑOZ | |||||
278 | FELIPE CABRERA CELIS | |||||
F. PACTO PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | ||||||
279 | MANUEL ANDRES RAMIROS HERRERA | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
280 | MONICA YOVANI PEREZ REYES | |||||
G. PACTO VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA | ||||||
SUBPACTO PARTIDO LIBERAL DE CHILE E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO LIBERAL DE CHILE | ||||||
281 | KARINA ANDREA ROJAS DIAZ | |||||
282 | FRANCHESCA AMORE MUÑOZ VITTORI | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
283 | JORGE ANDRES FUENTES GUZMAN | |||||
284 | ELIAS MAURICIO MONTERO GARAY | |||||
285 | ALEJANDRA LIBERONA COFRE | |||||
286 | ROCIO ISILDA MEJIAS CONTRERAS | |||||
SUBPACTO PARTIDO FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL E INDEPENDIENTES | ||||||
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | ||||||
287 | VICTOR ENRIQUE ORELLANA PARRA | |||||
288 | JOSE ANIBAL SEPULVEDA DIAZ | |||||
289 | JOSE MANUEL VALENZUELA GUERRA | |||||
290 | PATRICIO BERNARDO JAUREGUI CATALAN | |||||
I . PACTO CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | ||||||
RENOVACION NACIONAL | ||||||
291 | JUAN CARLOS PRADO CHACON | |||||
292 | ESTEFANIA PEREZ VALDES | |||||
293 | MARIO ARTURO CORTES ALLEN | |||||
294 | CARLOS MANUEL MARDONES ORMAZABAL | |||||
295 | JUAN PABLO MARTINEZ SOTO | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
296 | MARIA ALEJANDRA ALVAREZ LAGOS | |||||
297 | ALEJANDRO ISIDORO ALMENDARES CALDERON | |||||
P. PACTO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO DE LA GENTE | ||||||
298 | VARINIA ALEJANDRA SAN MARTIN ORMAZABAL | |||||
299 | MABEL ANTONIETA CONTRERAS PAREDES | |||||
300 | JUAN ANGEL MARTINEZ RIQUELME | |||||
R. PACTO CENTRO DEMOCRATICO | ||||||
SUBPACTO DEMOCRATAS E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO DEMOCRATAS CHILE | ||||||
301 | ALEJANDRA VIVIANA BUSTAMANTE NEIRA | |||||
302 | CARLOS ROLANDO REYES SOTO | |||||
303 | FRANCISCO ALVEZ DAMIANI | |||||
304 | JUAN CARLOS HINOJOSA ESPEJO | |||||
305 | JUAN GERARDO CABEZAS MUÑOZ | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
306 | PABLO ANDRES NAVARRETE MARDONES | |||||
307 | JAIME BRUYER GONZALEZ | |||||
T. PACTO TU COMUNA RADICAL | ||||||
PARTIDO RADICAL DE CHILE | ||||||
308 | PATRICIA LILLO REYES | |||||
309 | ROMINA PIA LORENA JARA PADILLA | |||||
310 | FABRIZZIO ANTONIO VASQUEZ BONIL | |||||
311 | JERALDINEE VILLALON TAPIA | |||||
312 | CESAR RAUL GONZALEZ LARRAÑAGA | |||||
313 | 313 OSCAR RENE REYES ANDRADE | |||||
314 | 314 BYRON CHRISTOFER DUYVESTEIN ORTEGA | |||||
315 | 315 CLAUDIO ANTONIO BOSSAY SALINAS | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
316 | 316 JUAN PABLO PEREZ VALENZUELA | |||||
317 | 317 PABLO SAUL MARIN GARCIA | |||||
U. PACTO CHILE MUCHO MEJOR | ||||||
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | ||||||
318 | GRACIELA AROCHAS FELBER | |||||
319 | LUIS JAVIER GOMEZ ZAMORANO | |||||
320 | LUCIA VARAS ROJAS | |||||
321 | PATRICIO ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA | |||||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | ||||||
322 | ADOLFO ENRIQUE SOLIS GONZALEZ | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
323 | ORLANDO PATRICIO REUQUE WITTKE | |||||
324 | PATRICIA COCAS GONZALEZ | |||||
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | ||||||
325 | CAROLINA ANDREA SILVA NIETO | |||||
326 | GONZALO ANDRES PONCE BORQUEZ | |||||
327 | VESNA MARIA FERRADA BARRERA | |||||
X. PACTO ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR | ||||||
328 | MANUEL RIFFO ALTAMIRANO | |||||
329 | MONICA DELPINO NUÑEZ | |||||
330 | MAURICIO PEREZ LUCERO | |||||
331 | EDITH TAMAYO GUTIERREZ | |||||
332 | NORMA ANDREA MALDONADO ABARCA | |||||
333 | NICOLE ANDREA YANTEN CORNEJO | |||||
334 | ROBERTO CARLOS MARCONI RIFFO | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
335 | DANILO FONT SANTOS | |||||
Y. PACTO REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | ||||||
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | ||||||
336 | EDISON SEBASTIAN AGUILERA SALAZAR | |||||
337 | KAREN GARRIDO NEIRA | |||||
338 | JUAN CARLOS ARMIJO ECHEVERRIA | |||||
339 | MARIA BELEN OYARZUN EIHHORST | |||||
340 | BENJAMIN ENRIQUE DURAN CHAVEZ | |||||
341 | CLAUDIO ANDRES ROJAS DIAZ | |||||
342 | FERNANDO ALEXIS GONZALEZ FLORES | |||||
INDEPENDIENTES | ||||||
343 | ROBERTO ALEJANDRO SOTO OSORIO |
El padre rector del Templo Votivo de Maipú, Marcelo Aravena, junto a miembros de la…
Durante su estadía, visitó colegios junto a docentes de diferentes establecimientos educacionales a nivel nacional,…
La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, renunció oficialmente al Frente Amplio. La…
Con el objetivo de empoderar a jóvenes madres y ofrecerles herramientas para transformar sus vidas,…
En un reportaje de Teletrece, emitido el 18 de noviembre, se asegura que la pastelería…
Un intento de compra de una consola de videojuegos, terminó en tragedia durante la madrugada…