- EDUCACIÓN
- Escuelas y Liceos Municipales de Maipú
- Colegio Alcázar de Maipú
- Colegio General San Martín
- Escuela León Humberto Valenzuela
- Escuela Pdte. Riesco Errázuriz
- Colegio República de Guatemala
- Escuela Tomás Vargas y Arcaya
- Liceo Polivalente El Llano de Maipú
- Liceo Nacional de Maipú
- Escuela San Luis
- Escuela Diferencial Andalué
- Escuela de las Artes y Tecnología
- Escuela Los Alerces de Maipú
- Escuela Ramón Freire
- Colegio San Sebastián de Rinconada
- Colegio Vicente Reyes Palazuelos
- Centro de Educación Técnico Profesional
- Liceo Tecnológico Bicentenario Enrique Kirberg Baltiansky
- Escuela General Bernardo O’Higgins
- Escuela Las Américas
- Colegio Los Bosquinos
- Escuela Reina de Suecia
- Liceo Santiago Bueras y Avaria
- Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú
- Liceo Reino de Dinamarca
- Establecimientos Subvencionados y Particulares e Maipú
- Universidades privadas e institutos profesionales de Maipú
- Referencias
EDUCACIÓN
Introducción
El sistema educacional, uno de los pilares fundamentales del progreso y desarrollo de las naciones, tiene distintas estructuras, objetivos y formas de financiamiento según sea la disponibilidad y expectativas que se tenga en cada lugar.
En Chile la educación es de carácter municipal, particular pagado y particular subvencionado teniendo como componentes los niveles educativos parvulario, básica, media, los tres niveles son obligatorios.
La Educación Pública, ha sido históricamente la garantía y preocupación fundamental del Estado por asegurar una educación de calidad, gratuita, laica, de acceso universal, situación que tiene un cambio durante los últimos 40 años, ya que a partir de 1980 se traspasan más de cinco mil establecimientos públicos dependientes directamente del Ministerio de Educación para ser administrados por las municipalidades, mediante dos formas legales que se adoptaron para tales efectos. Un Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM o DEM) o una Corporación Municipal de derecho privado, presidida por el alcalde.
En la década de los 80, una reforma al sistema educativo permitió el traspaso de los establecimientos educacionales desde la educación pública a la administración municipal. Donde el Estado comienza a jugar un rol subsidiario y entrega una subvención escolar por asistencia de los estudiantes a los establecimientos en adelante subvencionados de carácter particular y municipal.
En esta etapa se permitió y abundó la creación de escuelas y liceos por parte de privados, así como la extensión de universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Todo ello tenía como modelo la función cooperadora de la función educativa, la que permitió por largo tiempo que además de la subvención regular, los colegios particulares subvencionados, bajo distintas formas hicieran cobros de matrícula, escolaridad, mensualidades, lo que devino posteriormente en una intensa discusión que se denominó como el fin al lucro en la educación, proceso que tuvo un giro tras iniciativas legislativas y de cuerpos legales. A partir del año 2016 se legisló por el término de la municipalización y el reemplazo por los Servicios Locales de Educación1, también se promulgó la ley de inclusión, que prohíbe la selección de estudiantes en los establecimientos con financiamiento público.
Los establecimientos educacionales más antiguos de la comuna, que se fundaron el año 1910 con la instalación de la primera piedra en colegios públicos, ellos son el Colegio General Bernardo O´Higgins y Colegio General San Martín, emplazados en lo que ahora constituye una zona plena de historia y desarrollo comunal, entre Avenida 5 de abril, Carmen, Emiliano Llona y Camino a Rinconada, teniendo en su frente el imponente Templo Votivo de Maipú.
Dos escuelas rurales siguieron la ruta de estos establecimientos un par de décadas después, emergieron entonces la Escuela Reino de Dinamarca, ubicada en el sector de Rinconada, frente a al camino que conduce ahora a sitios de interés como son la Estación Experimental Germán Greve Silva, de la facultad de ciencias agronómicas de la Universidad de Chile. Y el Liceo Maipú, un establecimiento dependiente directamente del municipio de la comuna, que impartía educación en el área científico humanista.
Un convenio entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Maipú, suscrito el 4 de julio de 1986 traspasó los establecimientos fiscales a la administración municipal.
El 23 de julio de 1986, mediante Decreto Municipal N° 619, se encomendó la administración de los establecimientos traspasados a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC).
Entre los establecimientos particulares subvencionados más antiguos están el Colegio de la Providencia Carmela Larraín de Infante, inaugurado en 1961 (ubicado en calle San José 621). El Centro Educacional Piamartino Carolina Llona de Cuevas, que comenzó a construirse en 1953, y el Liceo Mater Purissima, que comenzó a impartir clases en 1962 a cargo de la Congregación Hijas de la Misericordia. Por otra parte, dentro de los recintos privados está el Colegio Santa Úrsula, fundado por las monjas Ursulinas también en 1962.
Según estimaciones del Centro de Estudios del Mineduc, de un total de 199 establecimientos educacionales de la comuna de Maipú, 26 de ellos son de dependencia municipal, es decir un 13% de la oferta educativa comunal, en tanto 160 son particulares subvencionados lo que representa un 80% de la presencia educativa en la comuna, completa este cuadro un total de 11 establecimientos particulares pagados, un 5,5%.
Ahora en cuanto a la matrícula según dependencia para un total de 95.413 estudiantes en la comuna, los colegios municipales concentran una población de 16.085 estudiantes, equivalente a un 16,9% del total. Los colegios particulares subvencionados cuentan con una matrícula de 74.773 alumnos(as), lo que representa un 78% del total, a continuación, se ubica la oferta de colegios particulares pagados con 3.482 estudiantes, con un 3,6%.
Fuentes:
– Centro de Estudios de Mineduc.
– Archivo CODEDUC.
– Historia y geografía de Maipú, Camilo Montalbán Araneda.
Escuelas y Liceos Municipales de Maipú
Director
Pablo Venegas Verdugo
Dirección
Avenida Parque Central #500
Teléfono
233290120
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 1.144
Sitio Web
Director
Esteban Alarcón Muñoz
Dirección
Avenida 5 de Abril #500
Teléfono
(2) 33290180
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 532
Sitio Web
Director
Luis Bravo Curigual
Dirección
Pasaje Los Andes #680
Teléfono
(2) 33290210
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 501
Sitio Web
Directora
Sra. Sonia María Correa Fuentes
Dirección
San Ramón #101
Teléfono
(2) 33290160
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 743
Sitio Web
Directora
Marcela Mardones
Dirección
Avenida Germán Riesco #3315
Teléfono
(2) 33290330
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 627
Directora
Narda Ávalos Olmos
Dirección
Asunción #1440
Teléfono
(2) 33290360
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 484
Director
Dirección
Las Acacias #535
Teléfono
(2) 33290240
Enseñanza
Educación Básica desde Quinto a Octavo y Media Humanista Científica y Técnico Profesional con Especialidad de Instalaciones Sanitarias hasta Cuarto. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 142
Sitio Web
Director
Dirección
Avenida Portales #2471
Teléfono
(2) 33290250
Enseñanza
Educación Básica desde Séptimo a Octavo y Enseñanza Media Humanista Científica hasta Cuarto. Matrícula año 2022: 1.393
Sitio Web
Director
Tania Carter González
Dirección
Avenida Las Naciones #2020
Teléfono
(2) 33290260
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 377
Directora
Catalina Cisternas Muñoz
Dirección
San José #860
Teléfono
(2) 33290130
Enseñanza
Niveles de Enseñanza: Prebásico (NT1-NT2), Básico (Primero, Segundo,Tercero, Cuarto,Quinto, Sexto y Octavo) y Talleres Laborales de Exploración Vocacional, Gastronomía- Cocina, Mecánica de Vehículos No Motorizados, Hotelería, Atención en Párvulos y Lavandería. Matrícula año 2022: 187.
Solicitud de información a: contacto@escuelaandalue.cl
Directora
Adriana Carrasco Jerez (S)
Dirección
Camino a Melipilla #8720
Teléfono
(2) 33290150
Enseñanza
Educación Básica de Séptimo a Octavo y Media desde Primero a Cuarto Medio, de modalidad artística. Matrícula año 2022: 37
Sitio Web
Directora
Rosa Arens Otey
Dirección
Avenida Glorias Navales #2040
Teléfono
(2) 33290280
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 563
Sitio Web
Directora
Sra. Jacqueline Parra Rivas
Dirección
Blanco Encalada #1111
Teléfono
(2) 33290300
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 525
Directora (S)
Paola Tejos Arriagada
Dirección
Avenida La Galaxia #2370
Teléfono
(2) 33290340
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo, con modalidad JEC (Jornada Escolar Completa). Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 466
Directora
María Soledad Farías Rojas
Dirección
Elizabeth Heisse #500
Teléfono
(2) 33290370
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 537
Sitio Web
Directora
Mariela Muñoz Fuentes
Dirección
Avenida Segunda Transversal #1900
Teléfono
233290140
Enseñanza
Educación Básica desde Primero a Octavo y Media Técnico Profesional con las Especialidades de Gastronomía Mención Cocina, Electricidad y Telecomunicaciones hasta Cuarto Medio. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 838
Director
César Mayolafquén Acevedo
Dirección
Avenida El Conquistador 01561
Teléfono
(2) 33290270
Enseñanza
Educación Básica desde Séptimo a Octavo y Media Humanista Científica hasta cuarto con la Especialidad de Técnico Profesional en Gráfica. Matrícula año 2022: 784
Sitio Web
Director
Juan Montero Arratia
Dirección
Avenida Emiliano Llona #1853
Teléfono
(2) 33290170
Enseñanza
Educación Básica desde Pre-Kínder a Octavo y Enseñanza Media Vespertina de Adultos. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 529
Directora
Sra. Carolina Herrera Sandoval
Dirección
Marco Antonio #16916
Teléfono
(2) 33290200
Enseñanza
Educación Básica desde Pre-Kínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 760
Sitio Web
Directora
Susana Richardson Trucco
Dirección
Avenida Olimpo #0650
Teléfono
(2) 33290290
Enseñanza
Educación Básica desde Kínder a Sexto. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 1.443
Sitio Web
Directora
Sra. María Isabel Fernández Aguirre
Dirección
Avenida Arquitecto Hugo Bravo #1677
Teléfono
(2) 33290310
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 597
Sitio Web
Directora (S)
Srta. Blanca Guerrero
Dirección
Capellán Benavides #2321
Teléfono
(2) 33290350
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder y Media Humanista Científica hasta Cuarto. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 593
Sitio Web
Directora (S)
María Josefina Díaz Farías
Dirección
Ingeniero Eduardo Domínguez #1377
Teléfono
(2) 33290230
Enseñanza
Educación Básica desde Séptimo a Octavo y Enseñanza Media Humanista Científico hasta Cuarto. Matrícula año 2022: 859
Sitio Web
Directora (S)
Juan Carlos Ureta Herrera
Dirección
Germán Greves #265
Teléfono
(2) 33290320
Enseñanza
Educación Básica desde Prekínder a Octavo y Enseñanza Media Técnico Profesional con las Especialidades de Técnico en Enfermería y Técnico en Educación Parvularia hasta Cuarto Medio. Cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula año 2022: 577
Sitio Web
Establecimientos Subvencionados y Particulares e Maipú
N° | NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | DIRECCIÓN | MATRICULA | BARRIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO EDUCACIONAL PIAMARTINO CAROLINA LLONA DE CUEVAS | SAN JOSE 577 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | TEMPLO VOTIVO | ||
2 | CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRES | AVENIDA LOS PAJARITOS 4198 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | LONGITUDINAL | ||||
3 | COL.PARTICULAR SAN VALENTIN DE MAIPU | CALLE GASTON PALMA 2001 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | RIESCO-CENTRAL | |||
4 | COLEGIO ALBERTO PEREZ | CENTENARIO 147 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | |||
5 | COLEGIO ALVARO LAVÍN | SAN MARTIN 3141 | MATRICULA BASICA | MATRICULA MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA ADULTOS | MAIPU CENTRO | ||||
6 | COLEGIO ANGLO MAIPU | AVENIDA LUMEN 3760 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | CLOTARIO BLEST | |||
7 | COLEGIO CENTRO EDUCACIONAL ROUSSEAU | JORGE ALESSANDRI 624 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LA FARFANA | |||
8 | COLEGIO CENTENARIO | CENTENARIO 276 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | |||
9 | COLEGIO DE LA PROVIDENCIA C.LARRAIN DE I | SAN JOSE 621 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | TEMPLO VOTIVO | |||
10 | COLEGIO DEL REAL | AVENIDA CUATRO PONIENTE 1063 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | EL ABRAZO DE MAIPU | |||
11 | COLEGIO DEL VALLE | CAMINO HUSARES DE LA MUERTE | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | SANTA ANA DE CHENA | |||
12 | COLEGIO EL REDENTOR | PRIMERA TRANSVERSAL 2811 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | 0 | RIESCO-CENTRAL | |||
13 | COLEGIO EL REDENTOR | SAN MARTIN 2678 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | HOSPITAL-CAMPOS DE BATALLA | |||
14 | COLEGIO ELLEN COLLEGE | REPUBLICA 2375 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | HOSPITAL-CAMPOS DE BATALLA | ||
15 | COLEGIO ESC. JOSE MANSO DE VELASCO | AVENIDA EL CID 1044 | MATRICULA BASICA | 0 | MATRICULA MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA ADULTOS | TEMPLO VOTIVO | |||
16 | COLEGIO INSTITUTO O¦HIGGINS DE MAIPU | TRISTAN VALDES 147 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | |||
17 | COLEGIO INTERCULTURAL TREMEMN | BERNARDO O’HIGGINS 431 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | |||
18 | COLEGIO INTERNACIONAL ALBA | AVENIDA PAJARITOS 4550 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LONGITUDINAL | |||
19 | COLEGIO JACQUES COUSTEAU | AVENIDA LAS NACIONES 1620 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | SOL PONIENTE | ||
20 | COLEGIO LO ERRAZURIZ | PASAJE KANT 4130 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | 0 | LO ERRAZURIZ | |||
21 | COLEGIO LOS ALPES MAIPU | AVENIDA PARQUE CENTRAL ORIENTE 1751 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | CIUDAD SATELITE | |||
22 | COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN DE MAIPU | AVENIDA PADRE HURTADO 1891 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | TEMPLO VOTIVO | |||
23 | COLEGIO OXFORD | CALLE LIBERTAD 510 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | ||||
24 | COLEGIO PART. ALICANTE DEL ROSAL | AVENIDA INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 920 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LA FARFANA | |||
25 | COLEGIO PART. CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA | AGUA SANTA 2800 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | SOL PONIENTE | ||
26 | COLEGIO PART. KING EDWARDS SCHOOL I | AVENIDA NUEVA SAN MARTIN 1710 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | 0 | PEHUEN | ||
27 | COLEGIO PART. ROYAL AMERICAN SCHOOL | HERMANOS CARRERA 2676 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | |||
28 | COLEGIO PARTICULAR ALICANTE | AMERICO VESPUCIO 1577 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LONGITUDINAL | |||
29 | COLEGIO PARTICULAR DE ASIS | REPUBLICA 2060 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | 0 | TEMPLO VOTIVO | |||
30 | COLEGIO PARTICULAR SAN FELIX | AVENIDA CENTRAL GONZALO PEREZ LLONA 568 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | RIESCO-CENTRAL | ||||
31 | COLEGIO POLIV. DIEGO PORTALES DE MAIPU | AVENIDA CUATRO PONIENTE 2115 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | SOL PONIENTE | ||
32 | COLEGIO POLIVALENTE CAMILO HENRIQUEZ | SAN JOSE 459 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | PAJARITOS SUR | ||||
33 | COLEGIO POLIVALENTE PATRICIO MEKIS | AVENIDA EL OLIMPO 2088 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | MATRIC BASICA ADULTOS | MATRICULA MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA ADULTOS | TEMPLO VOTIVO |
34 | COLEGIO ROSITA SANCHEZ | RIO EUFRATES 138 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | LOS HEROES | |||
35 | COLEGIO SAINT LOUIS SCHOOL | ALCALDE JOSE INFANTE LARRAIN 2200 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | CIUDAD SATELITE | |||
36 | COLEGIO SAN ANDRES DE MAIPU | LOS MINISTROS 1491 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | CLOTARIO BLEST | |||
37 | COLEGIO SAN ANDRES MAIPU EL BOSQUE | RENE OLIVARES BECERRA 3600 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LOS BOSQUINOS | |||
38 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES | SAN MANUEL 121 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | CIUDAD SATELITE | |||
39 | COLEGIO SAN FRANCISCO MISIONERO | EUCALIPTUS NORTE 18880 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | CIUDAD SATELITE | ||||
40 | COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE | SENADORA MARIA DE LA CRUZ 3460 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | SOL PONIENTE | ||||
41 | COLEGIO SAN NICOLAS DE MAIPU | AVENIDA GONZALO PEREZ LLONA 1240 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | |||
42 | COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU | AVENIDA PAJARITOS 4201 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LO ERRAZURIZ | |||
43 | COLEGIO SANTA URSULA | AVENIDA ESQUINA BLANCA 575 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | ESQUINA BLANCA – CUATRO ALAMOS | |||
44 | COLEGIO SOFIA INFANTE HURTADO | NUEVA SAN MARTIN 80 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | PAJARITOS SUR | |||
45 | COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | ASUNCION 1811 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | PORTAL DEL SOL | |||
46 | COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE S.A | CUATRO PONIENTE 1817 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | SOL PONIENTE | |||
47 | COLEGIO VICTORIANO | JOSE MANUEL BORGOÑO 910 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | TEMPLO VOTIVO | |||
48 | COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMER | AVENIDA LOS PAJARITOS 2803 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MATRICULA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | MAIPU CENTRO | |||
49 | COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU | AVENIDA EL OLIMPO 1313 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | TEMPLO VOTIVO | |||
50 | ESC. ALTAS CUMBRES DEL ROSAL | AVENIDA CORDILLERA DE LOS ANDES 655 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | LA FARFANA | ||||
51 | ESC. BAS. PART. LAS NACIONES | LAS NACIONES 800 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | PEHUEN | ||||
52 | ESC. BAS. PART. SAN JUAN LEONARDI | SENADORA MARIA DE LA CRUZ 3421 | MATRICULA PARVULARIO | SOL PONIENTE | |||||
53 | ESC. BASICA BOSTON COLLEGE MAIPU | AVENIDA LONGITUDINAL 1081 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LONGITUDINAL | |||
54 | ESC. BASICA DIVINO JESUS | MONTECASINO 679 | MATRICULA BASICA | LOS HEROES | |||||
55 | ESC. BASICA PART. BOSTON COLLEGE LA FARFANA | AVENIDA LA SINFONIA 1380 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | LA FARFANA | |||
56 | ESC. DE PARVULOS MAGIC -GARDEN | AVENIDA NUEVA SAN MARTIN 2150 | MATRICULA PARVULARIO | PEHUEN | |||||
57 | ESC. DE PARV. MI PARAGUITA | AVENIDA CENTRAL GONZALO PEREZ LLONA 592 | MATRICULA PARVULARIO | SANTA ANA DE CHENA | |||||
58 | ESC. DE PARVULOS ALBERTO WIDMER N_ 2 | PASAJE LAS ESPUELAS 741 | MATRICULA PARVULARIO | LOS HEROES | |||||
59 | ESC. PART. ARTISTICA EL TRIGAL | AVENIDA CENTRAL GONZALO PEREZ LLONA 150 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | MAIPU CENTRO | |||
60 | ESC. PART. CHRIST SCHOOL | CHACABUCO 608 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | HOSPITAL-CAMPOS DE BATALLA | ||||
61 | ESC. PART. CRISTIANO ORIENTE | ARQUITECTO HUGO BRAVO 638 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | LONGITUDINAL | ||||
62 | ESC. PART. EL ARRAYAN DE MAIPU | LUGO 3173 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | LO ERRAZURIZ | ||||
63 | ESC. PART. JARDIN INFANTIL PULGARCITO | EL REY 161 | MATRICULA PARVULARIO | LOS HEROES | |||||
64 | ESC. PARTICULAR ALFARERO | ARTURO ALESSANDRI PALMA 1481 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | LOS HEROES | ||||
65 | ESC.BAS.NUEVOS CASTANOS DE MAIPU | REPUBLICA 2040 | MATRICULA BASICA | MATRIC MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | HOSPITAL-CAMPOS DE BATALLA | ||||
66 | ESCUELA DE PARVULOS CEMAR | AVENIDA GALAXIA 2377 | MATRICULA PARVULARIO | SOL PONIENTE | |||||
67 | ESCUELA DE PARVULOS CORAZON DE LEON | JUDAS TADEO 1264 | MATRICULA PARVULARIO | EL ABRAZO DE MAIPU | |||||
68 | ESCUELA DE PARVULOS N° 2461 `NOVA AURORA` | LAS PARCELAS 3650 | MATRICULA PARVULARIO | LO ERRAZURIZ | |||||
69 | ESCUELA BAS. ECHAURREN N° 2 | LAS PARCELAS 3101 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | LO ERRAZURIZ | ||||
70 | ESCUELA BASICA 1287 SAN MARCOS APOSTOL | EGIPTO 601 | MATRICULA PARVULARIO | MATRICULA BASICA | EL ABRAZO DE MAIPU | ||||
71 | ESCUELA BASICA N°1921 SISTER VERENANCE | MAIPU 341 | MATRICULA BASICA | MAIPU CENTRO | |||||
